Wipperfürther Straße 51515 Kürten Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Wipperfürther Straße Kürten
| Wohnung | 3350.07 € / m² |
| Haus | 3635.18 € / m² |
Mietspiegel Wipperfürther Straße Kürten
| Kaltmiete | 10.69 € / m² |
| Nebenkosten | 3.17 € / m² |
| Warmmiete | 13.84 € / m² |
Bodenrichtwert Wipperfürther Straße Kürten
| Erschlossen | 431.38 € / m² |
| Unerschlossen | 299.86 € / m² |
Analysierte Objekte in der Wipperfürther Straße in 51515 Kürten
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Wipperfürther Straße 1 | 166 m² | 603.439,88 € |
| Wipperfürther Straße 8 | 104 m² | 378.058,72 € |
| Wipperfürther Straße 9 | 157 m² | 570.723,26 € |
| Wipperfürther Straße 11 | 110 m² | 399.869,80 € |
| Wipperfürther Straße 12 | 125 m² | 454.397,50 € |
| Wipperfürther Straße 14 | 98 m² | 356.247,64 € |
| Wipperfürther Straße 16 | 126 m² | 458.032,68 € |
| Wipperfürther Straße 26 | 168 m² | 610.710,24 € |
| Wipperfürther Straße 28 | 56 m² | 203.570,08 € |
| Wipperfürther Straße 30 | 93 m² | 338.071,74 € |
| Wipperfürther Straße 31 | 99 m² | 359.882,82 € |
| Wipperfürther Straße 32 | 85 m² | 308.990,30 € |
| Wipperfürther Straße 33 | 80 m² | 290.814,40 € |
| Wipperfürther Straße 50 | 79 m² | 287.179,22 € |
| Wipperfürther Straße 98 | 91 m² | 330.801,38 € |
| Wipperfürther Straße 102 | 119 m² | 432.586,42 € |
| Wipperfürther Straße 104 | 96 m² | 348.977,28 € |
| Wipperfürther Straße 110 | 214 m² | 777.928,52 € |
| Wipperfürther Straße 111 | 221 m² | 803.374,78 € |
| Wipperfürther Straße 112 | 78 m² | 283.544,04 € |
| Wipperfürther Straße 113 | 64 m² | 232.651,52 € |
| Wipperfürther Straße 115 | 141 m² | 512.560,38 € |
| Wipperfürther Straße 117 | 217 m² | 788.834,06 € |
| Wipperfürther Straße 118 | 168 m² | 610.710,24 € |
| Wipperfürther Straße 119 | 98 m² | 356.247,64 € |
| Wipperfürther Straße 120 | 128 m² | 465.303,04 € |
| Wipperfürther Straße 121 | 167 m² | 607.075,06 € |
| Wipperfürther Straße 122 | 102 m² | 370.788,36 € |
| Wipperfürther Straße 123 | 158 m² | 574.358,44 € |
| Wipperfürther Straße 124 | 79 m² | 287.179,22 € |
| Wipperfürther Straße 125 | 267 m² | 970.593,06 € |
| Wipperfürther Straße 126 | 188 m² | 683.413,84 € |
| Wipperfürther Straße 127 | 257 m² | 934.241,26 € |
| Wipperfürther Straße 128 | 119 m² | 432.586,42 € |
| Wipperfürther Straße 129 | 248 m² | 901.524,64 € |
| Wipperfürther Straße 130 | 226 m² | 821.550,68 € |
| Wipperfürther Straße 132 | 139 m² | 505.290,02 € |
| Wipperfürther Straße 133 | 79 m² | 287.179,22 € |
| Wipperfürther Straße 136 | 73 m² | 265.368,14 € |
| Wipperfürther Straße 137 | 52 m² | 189.029,36 € |
| Wipperfürther Straße 138 | 64 m² | 232.651,52 € |
| Wipperfürther Straße 140 | 173 m² | 628.886,14 € |
| Wipperfürther Straße 144 | 81 m² | 294.449,58 € |
| Wipperfürther Straße 145 | 126 m² | 458.032,68 € |
| Wipperfürther Straße 147 | 144 m² | 523.465,92 € |
| Wipperfürther Straße 148 | 96 m² | 348.977,28 € |
| Wipperfürther Straße 149 | 67 m² | 243.557,06 € |
| Wipperfürther Straße 150 | 151 m² | 548.912,18 € |
| Wipperfürther Straße 151 | 171 m² | 621.615,78 € |
| Wipperfürther Straße 152 | 193 m² | 701.589,74 € |
| Wipperfürther Straße 154 | 71 m² | 258.097,78 € |
| Wipperfürther Straße 155 | 100 m² | 363.518,00 € |
| Wipperfürther Straße 156 | 95 m² | 345.342,10 € |
| Wipperfürther Straße 157 | 66 m² | 239.921,88 € |
| Wipperfürther Straße 159 | 271 m² | 985.133,78 € |
| Wipperfürther Straße 160 | 116 m² | 421.680,88 € |
| Wipperfürther Straße 164 | 106 m² | 385.329,08 € |
| Wipperfürther Straße 166 | 104 m² | 378.058,72 € |
| Wipperfürther Straße 168 | 164 m² | 596.169,52 € |
| Wipperfürther Straße 169 | 96 m² | 348.977,28 € |
| Wipperfürther Straße 170 | 139 m² | 505.290,02 € |
| Wipperfürther Straße 182 | 93 m² | 338.071,74 € |
| Wipperfürther Straße 183 | 121 m² | 439.856,78 € |
| Wipperfürther Straße 184 | 106 m² | 385.329,08 € |
| Wipperfürther Straße 185 | 198 m² | 719.765,64 € |
| Wipperfürther Straße 187 | 149 m² | 541.641,82 € |
| Wipperfürther Straße 188 | 159 m² | 577.993,62 € |
| Wipperfürther Straße 189 | 125 m² | 454.397,50 € |
| Wipperfürther Straße 194 | 125 m² | 454.397,50 € |
| Wipperfürther Straße 197 | 96 m² | 348.977,28 € |
| Wipperfürther Straße 198 | 73 m² | 265.368,14 € |
| Wipperfürther Straße 201 | 134 m² | 487.114,12 € |
| Wipperfürther Straße 202 | 223 m² | 810.645,14 € |
| Wipperfürther Straße 208 | 82 m² | 298.084,76 € |
| Wipperfürther Straße 210 | 79 m² | 287.179,22 € |
| Wipperfürther Straße 211 | 127 m² | 461.667,86 € |
| Wipperfürther Straße 212 | 239 m² | 868.808,02 € |
| Wipperfürther Straße 214 | 102 m² | 370.788,36 € |
| Wipperfürther Straße 216 | 160 m² | 581.628,80 € |
| Wipperfürther Straße 217 | 255 m² | 926.970,90 € |
| Wipperfürther Straße 218 | 108 m² | 392.599,44 € |
| Wipperfürther Straße 219 | 240 m² | 872.443,20 € |
| Wipperfürther Straße 220 | 114 m² | 414.410,52 € |
| Wipperfürther Straße 221 | 64 m² | 232.651,52 € |
| Wipperfürther Straße 222 | 92 m² | 334.436,56 € |
| Wipperfürther Straße 223 | 52 m² | 189.029,36 € |
| Wipperfürther Straße 224 | 99 m² | 359.882,82 € |
| Wipperfürther Straße 225 | 160 m² | 581.628,80 € |
| Wipperfürther Straße 226 | 142 m² | 516.195,56 € |
| Wipperfürther Straße 227 | 202 m² | 734.306,36 € |
| Wipperfürther Straße 228 | 91 m² | 330.801,38 € |
| Wipperfürther Straße 229 | 165 m² | 599.804,70 € |
| Wipperfürther Straße 230 | 81 m² | 294.449,58 € |
| Wipperfürther Straße 232 | 223 m² | 810.645,14 € |
| Wipperfürther Straße 233 | 270 m² | 981.498,60 € |
| Wipperfürther Straße 234 | 154 m² | 559.817,72 € |
| Wipperfürther Straße 236 | 159 m² | 577.993,62 € |
| Wipperfürther Straße 238 | 285 m² | 1.036.026,30 € |
| Wipperfürther Straße 239 | 268 m² | 974.228,24 € |
| Wipperfürther Straße 240 | 71 m² | 258.097,78 € |
| Wipperfürther Straße 241 | 149 m² | 541.641,82 € |
| Wipperfürther Straße 242 | 272 m² | 988.768,96 € |
| Wipperfürther Straße 244 | 74 m² | 269.003,32 € |
| Wipperfürther Straße 246 | 81 m² | 294.449,58 € |
| Wipperfürther Straße 247 | 26 m² | 94.514,68 € |
| Wipperfürther Straße 249 | 63 m² | 229.016,34 € |
| Wipperfürther Straße 250 | 41 m² | 149.042,38 € |
| Wipperfürther Straße 254 | 145 m² | 527.101,10 € |
| Wipperfürther Straße 274 | 72 m² | 261.732,96 € |
| Wipperfürther Straße 278 | 269 m² | 977.863,42 € |
| Wipperfürther Straße 279 | 59 m² | 214.475,62 € |
| Wipperfürther Straße 280 | 135 m² | 490.749,30 € |
| Wipperfürther Straße 281 | 59 m² | 214.475,62 € |
| Wipperfürther Straße 282 | 178 m² | 647.062,04 € |
| Wipperfürther Straße 283 | 102 m² | 370.788,36 € |
| Wipperfürther Straße 284 | 59 m² | 214.475,62 € |
| Wipperfürther Straße 285 | 258 m² | 937.876,44 € |
| Wipperfürther Straße 286 | 75 m² | 272.638,50 € |
| Wipperfürther Straße 287 | 36 m² | 130.866,48 € |
| Wipperfürther Straße 288 | 75 m² | 272.638,50 € |
| Wipperfürther Straße 289 | 36 m² | 130.866,48 € |
| Wipperfürther Straße 290 | 75 m² | 272.638,50 € |
| Wipperfürther Straße 291 | 130 m² | 472.573,40 € |
| Wipperfürther Straße 293 | 73 m² | 265.368,14 € |
| Wipperfürther Straße 295 | 101 m² | 367.153,18 € |
| Wipperfürther Straße 301 | 97 m² | 352.612,46 € |
| Wipperfürther Straße 302 | 107 m² | 388.964,26 € |
| Wipperfürther Straße 305 | 215 m² | 781.563,70 € |
| Wipperfürther Straße 306 | 151 m² | 548.912,18 € |
| Wipperfürther Straße 307 | 91 m² | 330.801,38 € |
| Wipperfürther Straße 308 | 109 m² | 396.234,62 € |
| Wipperfürther Straße 309 | 98 m² | 356.247,64 € |
| Wipperfürther Straße 310 | 94 m² | 341.706,92 € |
| Wipperfürther Straße 311 | 135 m² | 490.749,30 € |
| Wipperfürther Straße 314 | 141 m² | 512.560,38 € |
| Wipperfürther Straße 316 | 111 m² | 403.504,98 € |
| Wipperfürther Straße 318 | 204 m² | 741.576,72 € |
| Wipperfürther Straße 325 | 108 m² | 392.599,44 € |
| Wipperfürther Straße 332 | 94 m² | 341.706,92 € |
| Wipperfürther Straße 334 | 73 m² | 265.368,14 € |
| Wipperfürther Straße 341 | 192 m² | 697.954,56 € |
| Wipperfürther Straße 342 | 81 m² | 294.449,58 € |
| Wipperfürther Straße 343 | 110 m² | 399.869,80 € |
| Wipperfürther Straße 345 | 94 m² | 341.706,92 € |
| Wipperfürther Straße 346 | 95 m² | 345.342,10 € |
| Wipperfürther Straße 348 | 150 m² | 545.277,00 € |
| Wipperfürther Straße 349 | 88 m² | 319.895,84 € |
| Wipperfürther Straße 355 | 176 m² | 639.791,68 € |
| Wipperfürther Straße 357 | 194 m² | 705.224,92 € |
| Wipperfürther Straße 359 | 135 m² | 490.749,30 € |
| Wipperfürther Straße 360 | 73 m² | 265.368,14 € |
| Wipperfürther Straße 362 | 121 m² | 439.856,78 € |
| Wipperfürther Straße 363 | 91 m² | 330.801,38 € |
| Wipperfürther Straße 364 | 133 m² | 483.478,94 € |
| Wipperfürther Straße 365 | 103 m² | 374.423,54 € |
| Wipperfürther Straße 366 | 126 m² | 458.032,68 € |
| Wipperfürther Straße 367 | 178 m² | 647.062,04 € |
| Wipperfürther Straße 368 | 66 m² | 239.921,88 € |
| Wipperfürther Straße 370 | 77 m² | 279.908,86 € |
| Wipperfürther Straße 372 | 111 m² | 403.504,98 € |
| Wipperfürther Straße 374 | 83 m² | 301.719,94 € |
| Wipperfürther Straße 376 | 133 m² | 483.478,94 € |
| Wipperfürther Straße 381 | 260 m² | 945.146,80 € |
| Wipperfürther Straße 382 | 233 m² | 846.996,94 € |
| Wipperfürther Straße 383 | 247 m² | 897.889,46 € |
| Wipperfürther Straße 384 | 198 m² | 719.765,64 € |
| Wipperfürther Straße 385 | 166 m² | 603.439,88 € |
| Wipperfürther Straße 386 | 93 m² | 338.071,74 € |
| Wipperfürther Straße 388 | 66 m² | 239.921,88 € |
| Wipperfürther Straße 389 | 110 m² | 399.869,80 € |
| Wipperfürther Straße 390 | 102 m² | 370.788,36 € |
| Wipperfürther Straße 391 | 237 m² | 861.537,66 € |
| Wipperfürther Straße 392 | 189 m² | 687.049,02 € |
| Wipperfürther Straße 393 | 71 m² | 258.097,78 € |
| Wipperfürther Straße 394 | 180 m² | 654.332,40 € |
| Wipperfürther Straße 395 | 188 m² | 683.413,84 € |
| Wipperfürther Straße 397 | 135 m² | 490.749,30 € |
| Wipperfürther Straße 409 | 69 m² | 250.827,42 € |
| Wipperfürther Straße 412 | 98 m² | 356.247,64 € |
| Wipperfürther Straße 413 | 82 m² | 298.084,76 € |
| Wipperfürther Straße 414 | 83 m² | 301.719,94 € |
| Wipperfürther Straße 418 | 127 m² | 461.667,86 € |
| Wipperfürther Straße 420 | 255 m² | 926.970,90 € |
| Wipperfürther Straße 422 | 103 m² | 374.423,54 € |
| Wipperfürther Straße 424 | 45 m² | 163.583,10 € |
| Wipperfürther Straße 426 | 139 m² | 505.290,02 € |
| Wipperfürther Straße 427 | 52 m² | 189.029,36 € |
| Wipperfürther Straße 450 | 111 m² | 403.504,98 € |
| Wipperfürther Straße 451 | 271 m² | 985.133,78 € |
| Wipperfürther Straße 455 | 138 m² | 501.654,84 € |
| Wipperfürther Straße 475 | 138 m² | 501.654,84 € |
| Wipperfürther Straße 477 | 140 m² | 508.925,20 € |
| Wipperfürther Straße 479 | 96 m² | 348.977,28 € |
| Wipperfürther Straße 485 | 254 m² | 923.335,72 € |
| Wipperfürther Straße 491 | 73 m² | 265.368,14 € |
| Wipperfürther Straße 493 | 203 m² | 737.941,54 € |
| Wipperfürther Straße 495 | 130 m² | 472.573,40 € |
| Wipperfürther Straße 497 | 269 m² | 977.863,42 € |
| Wipperfürther Straße 501 | 184 m² | 668.873,12 € |
| Wipperfürther Straße 520 | 126 m² | 458.032,68 € |
| Wipperfürther Straße 521 | 100 m² | 363.518,00 € |
| Gesamt | 26.457,00 m² | 96.175.957,26 € |
Wipperfürther Straße in Kürten
Die Wipperfürther Straße in Kürten ist eine bedeutende Verkehrsader, die sich durch den charmanten Ort im Bergischen Land zieht. Diese Straße verbindet nicht nur wichtige regionale Zentren, sondern dient auch als Lebensader für die lokale Gemeinschaft. In diesem Artikel erfahren Sie alles Wissenswerte über die Wipperfürther Straße und ihre Bedeutung für die Region.
Lage und Erreichbarkeit
Die Wipperfürther Straße erstreckt sich durch Kürten und verbindet den Ort mit benachbarten Städten wie Wipperfürth und Bergisch Gladbach. Diese zentrale Lage macht die Straße zu einem wichtigen Knotenpunkt für Pendler und Reisende, die in der Region unterwegs sind. Mit einer guten Anbindung an das regionale Straßennetz ist die Wipperfürther Straße leicht erreichbar und bietet schnellen Zugang zu den umliegenden Gemeinden.
Wirtschaftliche Bedeutung
Entlang der Wipperfürther Straße finden sich zahlreiche Geschäfte, Dienstleister und gastronomische Betriebe. Diese Vielfalt an Unternehmen macht die Straße zu einem belebten wirtschaftlichen Zentrum in Kürten. Die gute Erreichbarkeit und die hohe Frequentierung durch lokale und überregionale Besucher fördern den Handel und tragen zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region bei.
Historische und kulturelle Aspekte
Die Wipperfürther Straße hat nicht nur wirtschaftliche, sondern auch kulturelle Bedeutung. Historische Gebäude und Denkmäler entlang der Straße zeugen von der reichen Geschichte der Region. Besucher können bei einem Spaziergang entlang der Straße in die Vergangenheit eintauchen und die kulturellen Einflüsse entdecken, die Kürten geprägt haben.
Freizeit und Erholung
Neben ihrer wirtschaftlichen und kulturellen Bedeutung bietet die Wipperfürther Straße auch Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung und Erholung. In der Nähe befinden sich mehrere Parks und Grünflächen, die zum Verweilen und Entspannen einladen. Die Straße ist zudem ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen und Radtouren in die idyllische Umgebung des Bergischen Landes.
Fazit
Die Wipperfürther Straße in Kürten ist mehr als nur eine Verkehrsverbindung. Sie ist ein lebendiger Ort, der Wirtschaft, Kultur und Freizeit vereint. Ihre zentrale Lage und die Vielfalt an Angeboten machen sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Region. Erkunden Sie die Wipperfürther Straße und entdecken Sie die vielen Facetten, die sie zu bieten hat.
