Neuensaaler Straße 51515 Kürten Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Neuensaaler Straße Kürten
| Wohnung | 2888.68 € / m² |
| Haus | 3134.52 € / m² |
Mietspiegel Neuensaaler Straße Kürten
| Kaltmiete | 9.25 € / m² |
| Nebenkosten | 2.74 € / m² |
| Warmmiete | 11.99 € / m² |
Bodenrichtwert Neuensaaler Straße Kürten
| Erschlossen | 390.86 € / m² |
| Unerschlossen | 276.84 € / m² |
Analysierte Objekte in der Neuensaaler Straße in 51515 Kürten
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Neuensaaler Straße 2 | 124 m² | 388.680,48 € |
| Neuensaaler Straße 3 | 115 m² | 360.469,80 € |
| Neuensaaler Straße 6 | 183 m² | 573.617,16 € |
| Neuensaaler Straße 7 | 144 m² | 451.370,88 € |
| Neuensaaler Straße 8 | 31 m² | 97.170,12 € |
| Neuensaaler Straße 10 | 180 m² | 564.213,60 € |
| Neuensaaler Straße 11 | 51 m² | 159.860,52 € |
| Neuensaaler Straße 12 | 157 m² | 492.119,64 € |
| Neuensaaler Straße 13 | 111 m² | 347.931,72 € |
| Neuensaaler Straße 15 | 106 m² | 332.259,12 € |
| Neuensaaler Straße 16 | 67 m² | 210.012,84 € |
| Neuensaaler Straße 18 | 51 m² | 159.860,52 € |
| Neuensaaler Straße 19 | 132 m² | 413.756,64 € |
| Neuensaaler Straße 20 | 203 m² | 636.307,56 € |
| Neuensaaler Straße 21 | 82 m² | 257.030,64 € |
| Neuensaaler Straße 22 | 132 m² | 413.756,64 € |
| Neuensaaler Straße 23 | 61 m² | 191.205,72 € |
| Neuensaaler Straße 24 | 77 m² | 241.358,04 € |
| Neuensaaler Straße 25 | 104 m² | 325.990,08 € |
| Neuensaaler Straße 26 | 106 m² | 332.259,12 € |
| Neuensaaler Straße 27 | 113 m² | 354.200,76 € |
| Neuensaaler Straße 28 | 81 m² | 253.896,12 € |
| Neuensaaler Straße 29 | 90 m² | 282.106,80 € |
| Neuensaaler Straße 30 | 81 m² | 253.896,12 € |
| Neuensaaler Straße 31 | 94 m² | 294.644,88 € |
| Neuensaaler Straße 33 | 78 m² | 244.492,56 € |
| Neuensaaler Straße 34 | 146 m² | 457.639,92 € |
| Neuensaaler Straße 35 | 81 m² | 253.896,12 € |
| Neuensaaler Straße 36 | 126 m² | 394.949,52 € |
| Neuensaaler Straße 37 | 82 m² | 257.030,64 € |
| Neuensaaler Straße 38 | 79 m² | 247.627,08 € |
| Neuensaaler Straße 40 | 98 m² | 307.182,96 € |
| Neuensaaler Straße 42 | 135 m² | 423.160,20 € |
| Neuensaaler Straße 43 | 168 m² | 526.599,36 € |
| Neuensaaler Straße 44 | 114 m² | 357.335,28 € |
| Neuensaaler Straße 45 | 144 m² | 451.370,88 € |
| Neuensaaler Straße 46 | 70 m² | 219.416,40 € |
| Neuensaaler Straße 47 | 105 m² | 329.124,60 € |
| Neuensaaler Straße 53 | 54 m² | 169.264,08 € |
| Neuensaaler Straße 54 | 111 m² | 347.931,72 € |
| Neuensaaler Straße 56 | 117 m² | 366.738,84 € |
| Neuensaaler Straße 57 | 66 m² | 206.878,32 € |
| Neuensaaler Straße 69 | 112 m² | 351.066,24 € |
| Neuensaaler Straße 70 | 67 m² | 210.012,84 € |
| Neuensaaler Straße 72 | 67 m² | 210.012,84 € |
| Neuensaaler Straße 75 | 67 m² | 210.012,84 € |
| Neuensaaler Straße 80 | 138 m² | 432.563,76 € |
| Gesamt | 4.901,00 m² | 15.362.282,52 € |
Neuensaaler Straße in Kürten: Ein Blick auf die charmante Verkehrsader
Die Neuensaaler Straße in Kürten ist eine bedeutende Verkehrsverbindung, die sich durch ihre landschaftliche Schönheit und ihre Funktionalität auszeichnet. Diese Straße ist nicht nur ein einfacher Verkehrsweg, sondern ein wesentlicher Bestandteil des täglichen Lebens für viele Einwohner und Besucher der Region.
Die Bedeutung der Neuensaaler Straße
Die Neuensaaler Straße verbindet verschiedene Ortsteile und bietet eine direkte Verbindung zu wichtigen Einrichtungen und Sehenswürdigkeiten in der Nähe. Durch ihre zentrale Lage spielt sie eine entscheidende Rolle im lokalen Verkehrsnetz und trägt zur Erreichbarkeit von Geschäften, Schulen und Freizeitmöglichkeiten bei.
Infrastruktur und Entwicklung
Die Neuensaaler Straße ist gut ausgebaut und bietet eine solide Infrastruktur, die sowohl für Autofahrer als auch für Radfahrer geeignet ist. Die regelmäßige Instandhaltung und Weiterentwicklung der Straße gewährleisten eine sichere und komfortable Nutzung. Zudem tragen die gut platzierten Verkehrsschilder und Beleuchtungseinrichtungen zur Sicherheit bei.
Landschaftliche Reize
Ein weiterer Vorteil der Neuensaaler Straße ist ihre malerische Umgebung. Sie führt durch idyllische Landschaften und bietet den Reisenden atemberaubende Ausblicke auf die Natur. Diese landschaftliche Schönheit macht jede Fahrt zu einem angenehmen Erlebnis und hebt die Straße von anderen Verkehrswegen ab.
Die Neuensaaler Straße als wirtschaftlicher Faktor
Die Straße ist nicht nur ein Verkehrsknotenpunkt, sondern auch ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor für die Region. Entlang der Neuensaaler Straße finden sich zahlreiche Geschäfte und Dienstleister, die von der guten Erreichbarkeit profitieren. Dies trägt zur wirtschaftlichen Vitalität der Umgebung bei und schafft Arbeitsplätze.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Neuensaaler Straße in Kürten weit mehr als nur eine Verkehrsader ist. Sie ist ein integraler Bestandteil der Region, der durch seine wichtige Rolle im täglichen Leben der Menschen, seine landschaftliche Schönheit und seinen wirtschaftlichen Einfluss besticht.
