Kölner Straße 51515 Kürten Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Kölner Straße Kürten
| Wohnung | 3340.72 € / m² |
| Haus | 3625.04 € / m² |
Mietspiegel Kölner Straße Kürten
| Kaltmiete | 10.66 € / m² |
| Nebenkosten | 3.16 € / m² |
| Warmmiete | 13.81 € / m² |
Bodenrichtwert Kölner Straße Kürten
| Erschlossen | 430.18 € / m² |
| Unerschlossen | 299.02 € / m² |
Analysierte Objekte in der Kölner Straße in 51515 Kürten
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Kölner Straße 2 | 201 m² | 728.633,04 € |
| Kölner Straße 3 | 58 m² | 210.252,32 € |
| Kölner Straße 5 | 70 m² | 253.752,80 € |
| Kölner Straße 7 | 140 m² | 507.505,60 € |
| Kölner Straße 8 | 126 m² | 456.755,04 € |
| Kölner Straße 9 | 141 m² | 511.130,64 € |
| Kölner Straße 11 | 72 m² | 261.002,88 € |
| Kölner Straße 13 | 125 m² | 453.130,00 € |
| Kölner Straße 15 | 130 m² | 471.255,20 € |
| Kölner Straße 19 | 76 m² | 275.503,04 € |
| Kölner Straße 20 | 91 m² | 329.878,64 € |
| Kölner Straße 22 | 150 m² | 543.756,00 € |
| Kölner Straße 24 | 76 m² | 275.503,04 € |
| Kölner Straße 25 | 125 m² | 453.130,00 € |
| Kölner Straße 27 | 135 m² | 489.380,40 € |
| Kölner Straße 28 | 182 m² | 659.757,28 € |
| Kölner Straße 29 | 74 m² | 268.252,96 € |
| Kölner Straße 30 | 170 m² | 616.256,80 € |
| Kölner Straße 33 | 91 m² | 329.878,64 € |
| Kölner Straße 35 | 72 m² | 261.002,88 € |
| Kölner Straße 39 | 170 m² | 616.256,80 € |
| Kölner Straße 40 | 171 m² | 619.881,84 € |
| Kölner Straße 41 | 172 m² | 623.506,88 € |
| Kölner Straße 49 | 132 m² | 478.505,28 € |
| Kölner Straße 50 | 162 m² | 587.256,48 € |
| Kölner Straße 59 | 109 m² | 395.129,36 € |
| Kölner Straße 60 | 177 m² | 641.632,08 € |
| Kölner Straße 62 | 91 m² | 329.878,64 € |
| Kölner Straße 64 | 75 m² | 271.878,00 € |
| Kölner Straße 68 | 69 m² | 250.127,76 € |
| Kölner Straße 70 | 140 m² | 507.505,60 € |
| Kölner Straße 72 | 98 m² | 355.253,92 € |
| Kölner Straße 80 | 71 m² | 257.377,84 € |
| Kölner Straße 86 | 81 m² | 293.628,24 € |
| Kölner Straße 94 | 66 m² | 239.252,64 € |
| Kölner Straße 95 | 158 m² | 572.756,32 € |
| Kölner Straße 97 | 70 m² | 253.752,80 € |
| Kölner Straße 99 | 107 m² | 387.879,28 € |
| Kölner Straße 101 | 96 m² | 348.003,84 € |
| Kölner Straße 103 | 91 m² | 329.878,64 € |
| Kölner Straße 105 | 75 m² | 271.878,00 € |
| Kölner Straße 107 | 82 m² | 297.253,28 € |
| Kölner Straße 108 | 83 m² | 300.878,32 € |
| Kölner Straße 109 | 68 m² | 246.502,72 € |
| Kölner Straße 110 | 121 m² | 438.629,84 € |
| Kölner Straße 111 | 84 m² | 304.503,36 € |
| Kölner Straße 112 | 154 m² | 558.256,16 € |
| Kölner Straße 113 | 102 m² | 369.754,08 € |
| Kölner Straße 115 | 26 m² | 94.251,04 € |
| Kölner Straße 117 | 138 m² | 500.255,52 € |
| Kölner Straße 119 | 79 m² | 286.378,16 € |
| Kölner Straße 121 | 211 m² | 764.883,44 € |
| Kölner Straße 123 | 58 m² | 210.252,32 € |
| Kölner Straße 125 | 58 m² | 210.252,32 € |
| Kölner Straße 129 | 125 m² | 453.130,00 € |
| Kölner Straße 131 | 141 m² | 511.130,64 € |
| Kölner Straße 133 | 218 m² | 790.258,72 € |
| Kölner Straße 135 | 126 m² | 456.755,04 € |
| Kölner Straße 137 | 111 m² | 402.379,44 € |
| Kölner Straße 139 | 129 m² | 467.630,16 € |
| Kölner Straße 141 | 109 m² | 395.129,36 € |
| Kölner Straße 145 | 257 m² | 931.635,28 € |
| Kölner Straße 147 | 165 m² | 598.131,60 € |
| Kölner Straße 149 | 55 m² | 199.377,20 € |
| Kölner Straße 150 | 133 m² | 482.130,32 € |
| Kölner Straße 151 | 55 m² | 199.377,20 € |
| Kölner Straße 155 | 216 m² | 783.008,64 € |
| Kölner Straße 157 | 51 m² | 184.877,04 € |
| Kölner Straße 159 | 93 m² | 337.128,72 € |
| Kölner Straße 161 | 105 m² | 380.629,20 € |
| Kölner Straße 162 | 80 m² | 290.003,20 € |
| Kölner Straße 165 | 88 m² | 319.003,52 € |
| Kölner Straße 167 | 157 m² | 569.131,28 € |
| Kölner Straße 169 | 108 m² | 391.504,32 € |
| Kölner Straße 171 | 97 m² | 351.628,88 € |
| Kölner Straße 173 | 94 m² | 340.753,76 € |
| Kölner Straße 174 | 148 m² | 536.505,92 € |
| Kölner Straße 180 | 158 m² | 572.756,32 € |
| Kölner Straße 186 | 78 m² | 282.753,12 € |
| Kölner Straße 187 | 111 m² | 402.379,44 € |
| Kölner Straße 188 | 105 m² | 380.629,20 € |
| Kölner Straße 189 | 97 m² | 351.628,88 € |
| Kölner Straße 191 | 91 m² | 329.878,64 € |
| Kölner Straße 192 | 152 m² | 551.006,08 € |
| Kölner Straße 193 | 66 m² | 239.252,64 € |
| Kölner Straße 194 | 234 m² | 848.259,36 € |
| Kölner Straße 195 | 136 m² | 493.005,44 € |
| Kölner Straße 197 | 87 m² | 315.378,48 € |
| Kölner Straße 215 | 65 m² | 235.627,60 € |
| Kölner Straße 217 | 136 m² | 493.005,44 € |
| Kölner Straße 219 | 118 m² | 427.754,72 € |
| Kölner Straße 221 | 236 m² | 855.509,44 € |
| Kölner Straße 223 | 225 m² | 815.634,00 € |
| Kölner Straße 230 | 68 m² | 246.502,72 € |
| Kölner Straße 231 | 195 m² | 706.882,80 € |
| Kölner Straße 232 | 103 m² | 373.379,12 € |
| Kölner Straße 233 | 195 m² | 706.882,80 € |
| Kölner Straße 234 | 143 m² | 518.380,72 € |
| Kölner Straße 239 | 229 m² | 830.134,16 € |
| Kölner Straße 241 | 132 m² | 478.505,28 € |
| Kölner Straße 243 | 297 m² | 1.076.636,88 € |
| Kölner Straße 245 | 83 m² | 300.878,32 € |
| Kölner Straße 247 | 129 m² | 467.630,16 € |
| Kölner Straße 249 | 115 m² | 416.879,60 € |
| Kölner Straße 251 | 81 m² | 293.628,24 € |
| Kölner Straße 252 | 76 m² | 275.503,04 € |
| Kölner Straße 253 | 99 m² | 358.878,96 € |
| Kölner Straße 254 | 51 m² | 184.877,04 € |
| Kölner Straße 255 | 84 m² | 304.503,36 € |
| Kölner Straße 257 | 116 m² | 420.504,64 € |
| Kölner Straße 259 | 114 m² | 413.254,56 € |
| Kölner Straße 261 | 33 m² | 119.626,32 € |
| Kölner Straße 263 | 103 m² | 373.379,12 € |
| Kölner Straße 264 | 194 m² | 703.257,76 € |
| Kölner Straße 281 | 142 m² | 514.755,68 € |
| Kölner Straße 283 | 72 m² | 261.002,88 € |
| Kölner Straße 284 | 90 m² | 326.253,60 € |
| Kölner Straße 286 | 62 m² | 224.752,48 € |
| Kölner Straße 287 | 114 m² | 413.254,56 € |
| Kölner Straße 288 | 93 m² | 337.128,72 € |
| Kölner Straße 289 | 137 m² | 496.630,48 € |
| Kölner Straße 290 | 191 m² | 692.382,64 € |
| Kölner Straße 292 | 38 m² | 137.751,52 € |
| Kölner Straße 293 | 73 m² | 264.627,92 € |
| Kölner Straße 295 | 89 m² | 322.628,56 € |
| Kölner Straße 299 | 52 m² | 188.502,08 € |
| Kölner Straße 308 | 153 m² | 554.631,12 € |
| Kölner Straße 309 | 122 m² | 442.254,88 € |
| Kölner Straße 310 | 153 m² | 554.631,12 € |
| Kölner Straße 311 | 172 m² | 623.506,88 € |
| Kölner Straße 312 | 195 m² | 706.882,80 € |
| Kölner Straße 313 | 94 m² | 340.753,76 € |
| Kölner Straße 314 | 96 m² | 348.003,84 € |
| Kölner Straße 315 | 89 m² | 322.628,56 € |
| Kölner Straße 316 | 156 m² | 565.506,24 € |
| Kölner Straße 317 | 66 m² | 239.252,64 € |
| Kölner Straße 318 | 81 m² | 293.628,24 € |
| Kölner Straße 319 | 97 m² | 351.628,88 € |
| Kölner Straße 320 | 170 m² | 616.256,80 € |
| Kölner Straße 322 | 58 m² | 210.252,32 € |
| Kölner Straße 324 | 74 m² | 268.252,96 € |
| Kölner Straße 326 | 180 m² | 652.507,20 € |
| Kölner Straße 327 | 153 m² | 554.631,12 € |
| Kölner Straße 329 | 82 m² | 297.253,28 € |
| Kölner Straße 330 | 127 m² | 460.380,08 € |
| Kölner Straße 331 | 121 m² | 438.629,84 € |
| Kölner Straße 332 | 220 m² | 797.508,80 € |
| Kölner Straße 333 | 150 m² | 543.756,00 € |
| Kölner Straße 334 | 94 m² | 340.753,76 € |
| Kölner Straße 335 | 112 m² | 406.004,48 € |
| Kölner Straße 337 | 114 m² | 413.254,56 € |
| Kölner Straße 338 | 75 m² | 271.878,00 € |
| Kölner Straße 339 | 85 m² | 308.128,40 € |
| Kölner Straße 340 | 90 m² | 326.253,60 € |
| Kölner Straße 341 | 287 m² | 1.040.386,48 € |
| Kölner Straße 343 | 133 m² | 482.130,32 € |
| Kölner Straße 345 | 159 m² | 576.381,36 € |
| Kölner Straße 346 | 229 m² | 830.134,16 € |
| Kölner Straße 350 | 113 m² | 409.629,52 € |
| Kölner Straße 351 | 223 m² | 808.383,92 € |
| Kölner Straße 352 | 115 m² | 416.879,60 € |
| Kölner Straße 353 | 200 m² | 725.008,00 € |
| Kölner Straße 354 | 66 m² | 239.252,64 € |
| Kölner Straße 360 | 96 m² | 348.003,84 € |
| Kölner Straße 367 | 67 m² | 242.877,68 € |
| Kölner Straße 369 | 94 m² | 340.753,76 € |
| Kölner Straße 373 | 50 m² | 181.252,00 € |
| Kölner Straße 374 | 190 m² | 688.757,60 € |
| Kölner Straße 375 | 222 m² | 804.758,88 € |
| Kölner Straße 376 | 252 m² | 913.510,08 € |
| Kölner Straße 378 | 112 m² | 406.004,48 € |
| Kölner Straße 379 | 146 m² | 529.255,84 € |
| Kölner Straße 380 | 238 m² | 862.759,52 € |
| Kölner Straße 381 | 157 m² | 569.131,28 € |
| Kölner Straße 383 | 94 m² | 340.753,76 € |
| Kölner Straße 384 | 242 m² | 877.259,68 € |
| Kölner Straße 385 | 85 m² | 308.128,40 € |
| Kölner Straße 387 | 59 m² | 213.877,36 € |
| Kölner Straße 389 | 110 m² | 398.754,40 € |
| Kölner Straße 391 | 141 m² | 511.130,64 € |
| Kölner Straße 392 | 162 m² | 587.256,48 € |
| Kölner Straße 399 | 135 m² | 489.380,40 € |
| Kölner Straße 400 | 142 m² | 514.755,68 € |
| Kölner Straße 402 | 117 m² | 424.129,68 € |
| Kölner Straße 403 | 108 m² | 391.504,32 € |
| Kölner Straße 404 | 66 m² | 239.252,64 € |
| Kölner Straße 405 | 148 m² | 536.505,92 € |
| Kölner Straße 406 | 99 m² | 358.878,96 € |
| Kölner Straße 407 | 155 m² | 561.881,20 € |
| Kölner Straße 408 | 82 m² | 297.253,28 € |
| Kölner Straße 409 | 166 m² | 601.756,64 € |
| Kölner Straße 410 | 161 m² | 583.631,44 € |
| Kölner Straße 411 | 114 m² | 413.254,56 € |
| Kölner Straße 412 | 199 m² | 721.382,96 € |
| Kölner Straße 413 | 102 m² | 369.754,08 € |
| Kölner Straße 414 | 240 m² | 870.009,60 € |
| Kölner Straße 416 | 229 m² | 830.134,16 € |
| Kölner Straße 417 | 62 m² | 224.752,48 € |
| Kölner Straße 418 | 104 m² | 377.004,16 € |
| Kölner Straße 419 | 90 m² | 326.253,60 € |
| Kölner Straße 429 | 179 m² | 648.882,16 € |
| Kölner Straße 430 | 108 m² | 391.504,32 € |
| Kölner Straße 433 | 129 m² | 467.630,16 € |
| Kölner Straße 435 | 150 m² | 543.756,00 € |
| Kölner Straße 437 | 140 m² | 507.505,60 € |
| Kölner Straße 439 | 162 m² | 587.256,48 € |
| Kölner Straße 441 | 84 m² | 304.503,36 € |
| Kölner Straße 445 | 134 m² | 485.755,36 € |
| Kölner Straße 447 | 267 m² | 967.885,68 € |
| Kölner Straße 449 | 162 m² | 587.256,48 € |
| Kölner Straße 451 | 125 m² | 453.130,00 € |
| Kölner Straße 452 | 185 m² | 670.632,40 € |
| Kölner Straße 453 | 248 m² | 899.009,92 € |
| Kölner Straße 454 | 123 m² | 445.879,92 € |
| Kölner Straße 455 | 161 m² | 583.631,44 € |
| Kölner Straße 456 | 75 m² | 271.878,00 € |
| Kölner Straße 458 | 122 m² | 442.254,88 € |
| Kölner Straße 460 | 85 m² | 308.128,40 € |
| Kölner Straße 461 | 239 m² | 866.384,56 € |
| Kölner Straße 462 | 202 m² | 732.258,08 € |
| Kölner Straße 463 | 77 m² | 279.128,08 € |
| Kölner Straße 465 | 155 m² | 561.881,20 € |
| Kölner Straße 466 | 116 m² | 420.504,64 € |
| Kölner Straße 467 | 116 m² | 420.504,64 € |
| Kölner Straße 468 | 76 m² | 275.503,04 € |
| Kölner Straße 471 | 99 m² | 358.878,96 € |
| Kölner Straße 472 | 101 m² | 366.129,04 € |
| Kölner Straße 474 | 123 m² | 445.879,92 € |
| Kölner Straße 475 | 91 m² | 329.878,64 € |
| Kölner Straße 476 | 84 m² | 304.503,36 € |
| Kölner Straße 477 | 91 m² | 329.878,64 € |
| Kölner Straße 478 | 59 m² | 213.877,36 € |
| Kölner Straße 479 | 94 m² | 340.753,76 € |
| Kölner Straße 480 | 96 m² | 348.003,84 € |
| Kölner Straße 481 | 86 m² | 311.753,44 € |
| Kölner Straße 482 | 142 m² | 514.755,68 € |
| Kölner Straße 483 | 132 m² | 478.505,28 € |
| Kölner Straße 484 | 142 m² | 514.755,68 € |
| Kölner Straße 486 | 51 m² | 184.877,04 € |
| Kölner Straße 488 | 71 m² | 257.377,84 € |
| Kölner Straße 490 | 76 m² | 275.503,04 € |
| Kölner Straße 492 | 121 m² | 438.629,84 € |
| Kölner Straße 493 | 74 m² | 268.252,96 € |
| Kölner Straße 494 | 116 m² | 420.504,64 € |
| Kölner Straße 495 | 92 m² | 333.503,68 € |
| Kölner Straße 496 | 258 m² | 935.260,32 € |
| Kölner Straße 497 | 104 m² | 377.004,16 € |
| Kölner Straße 499 | 93 m² | 337.128,72 € |
| Kölner Straße 501 | 90 m² | 326.253,60 € |
| Kölner Straße 503 | 75 m² | 271.878,00 € |
| Kölner Straße 508 | 160 m² | 580.006,40 € |
| Kölner Straße 515 | 68 m² | 246.502,72 € |
| Kölner Straße 516 | 91 m² | 329.878,64 € |
| Kölner Straße 517 | 91 m² | 329.878,64 € |
| Kölner Straße 518 | 85 m² | 308.128,40 € |
| Kölner Straße 520 | 80 m² | 290.003,20 € |
| Kölner Straße 522 | 102 m² | 369.754,08 € |
| Kölner Straße 524 | 155 m² | 561.881,20 € |
| Kölner Straße 526 | 102 m² | 369.754,08 € |
| Kölner Straße 528 | 112 m² | 406.004,48 € |
| Kölner Straße 530 | 80 m² | 290.003,20 € |
| Kölner Straße 532 | 135 m² | 489.380,40 € |
| Kölner Straße 534 | 123 m² | 445.879,92 € |
| Gesamt | 32.204,00 m² | 116.740.788,16 € |
Kölner Straße in Kürten: Eine Straße voller Geschichte und Leben
Die Kölner Straße in Kürten ist mehr als nur eine Verkehrsverbindung. Sie ist eine Straße, die sowohl Einwohner als auch Besucher mit ihrer einzigartigen Mischung aus Tradition und Moderne anzieht. Diese Straße ist ein wichtiger Bestandteil der Gemeinde Kürten und bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten für Einkauf, Erholung und kulturelle Erlebnisse.
Historischer Hintergrund der Kölner Straße
Die Kölner Straße hat eine reiche Geschichte, die bis in die Zeit zurückreicht, als Straßenverbindungen entscheidend für den Handel und den Austausch zwischen Städten waren. Diese Straße war einst eine der Hauptverbindungen zwischen den städtischen Zentren und spielte eine wichtige Rolle im wirtschaftlichen Wachstum der Region. Historische Gebäude entlang der Straße zeugen von dieser bewegten Vergangenheit und laden zu einem Spaziergang in vergangene Zeiten ein.
Vielfalt an Geschäften und Dienstleistungen
Die Kölner Straße ist heute ein lebendiger Ort, an dem eine Vielzahl von Geschäften und Dienstleistungen zu finden sind. Von traditionellen Handwerksbetrieben bis hin zu modernen Boutiquen bietet die Straße alles, was das Herz begehrt. Besucher können hier gemütlich flanieren und in den zahlreichen Cafés und Restaurants verweilen, die eine breite Palette kulinarischer Genüsse bieten.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Kölner Straße ist hervorragend an das Verkehrsnetz angebunden, was sie sowohl für Pendler als auch für Touristen leicht erreichbar macht. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Auto ist die Straße problemlos zu erreichen, was sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungen in der Umgebung macht. Die gute Infrastruktur trägt dazu bei, dass die Kölner Straße ein beliebter Treffpunkt für Menschen aus der ganzen Region ist.
Freizeitmöglichkeiten und Naherholung
Abseits des geschäftigen Treibens bietet die Kölner Straße auch Zugang zu zahlreichen Freizeitmöglichkeiten. Die umliegenden Grünflächen und Parks laden zu erholsamen Spaziergängen ein und bieten Raum für sportliche Aktivitäten. Ob Radfahren, Joggen oder einfach nur Entspannen – die Umgebung der Kölner Straße hat für jeden etwas zu bieten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kölner Straße in Kürten nicht nur eine wichtige Verkehrsader, sondern auch ein Ort voller Leben und Vielfalt ist. Sie vereint Geschichte, Kultur, Handel und Erholung auf einzigartige Weise und ist somit ein unverzichtbarer Teil der Gemeinde Kürten.
